Decorreu, no passado sábado, a celebração dos 50 anos de basquetebol no Clube Desportivo da Póvoa. O evento foi organizado por um grupo de antigos atletas, treinadores e dirigentes.
BASQUETEBOL




































Séniores Masculinos
# | Jogador | Equipa | Posição |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Treinador | |
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Base |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Poste |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Base |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Base |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Extremo |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Base / Extremo |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Poste |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Extremo |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Extremo / Poste |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Base / Extremo |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Extremo |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Extremo |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Extremo |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Poste |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Poste |
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Poste |
55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Extremo |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | CD Póvoa | Poste |
SENIORES FEMININOS
Séniores Femininos
# | Jogador | Equipa | Posição |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Treinador | |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
Notícias


Obetivos da Secção
Atualmente, o clube constrói as suas equipas seniores com uma ligação muito forte à cidade e aos seus escalões de formação, para que o percurso possa ser estável e financeiramente sustentável. Nos escalões mais jovens, o basquetebol assume-se como a modalidade que tem mais atletas inscritos no clube e a competição é feita a nível distrital e nacional, com acesso a pontos altos como as fases finais distritais e nacionais.
Atividades
Em paralelo com o funcionamento quotidiano das equipas de todos os escalões feminino e masculino, o a secção tem organizado diversas atividades complementares ligadas ao basquetebol, das quais se destacam o “Minibasquete nas Escolas” e dois torneios internacionais, em agosto e setembro, com impacto económico direto no setor da hotelaria e restauração poveiro.
Equipa e Atletas
A secção de basquetebol, na época 2001-22, é constituída por 12 equipas e 244 Atletas federados.
- Sub-08 (29) Hugo Matos
- Sub-10 (31) Paulo Sérgio
- Sub-12 (28) António Castro
- Sub-14 Masculino (26) Hugo Matos
- Sub-14 Feminino (17) Miguel Queirós
- Sub-15 Masculino (25) Albino Mota
- Sub-16 Masculino (10) Filipe Dinis
- Sub-16 Feminino (18) Paulo Sérgio
- Sub-18 Masculino (24) Ivo Gonçalves
- Sub-19 Feminino (5) Hugo Matos
- Seniores Masculinos (26) José Ricardo (Eq. A) + Ivo Gonçalves (Eq. B)
- Seniores Femininos (5) Hugo Matos